VT-06
Технические характеристики
| Применимые стандарты | Маркировка CE, директива WEEE, Chinese RoHS |
| Диапазон измерений | (в зависимости от используемой ёмкости для образца) |
| Ротор №3 | 0.3–13 dPa·s (разрешение: 0.1) |
| Ротор №1 | 3–150 dPa·s (разрешение: 1) |
| Ротор №2 | 100–4000 dPa·s (разрешение: 10) |
| Объём образца | |
| Ротор №1 и №2 | Около 350 мл (при использовании стакана JIS 300 мл) |
| Ротор №3 | Около 150 мл (с чашей №3). Расстояние до дна чаши: примерно 15 мм |
| Точность измерения | |
| ±10% ±1 разряд от отображаемого значения | |
| Повторяемость | ±5% (калибровка согласно стандарту JIS Z 8809:2011) |
| Скорость вращения ротора | 62.5 об/мин |
| Максимальное время непрерывного измерения | 100 секунд |
| Функция удержания значения | Фиксация результата после завершения измерения |
| Подсветка | Включаемая подсветка, автоотключение через 60 сек (при питании от батарей) |
| Автоотключение | При отсутствии вращения ротора и действий в течение 5 минут питание отключается |
| Функция восстановления | Сохраняется последний выбранный номер ротора |
| Условия эксплуатации | 5°C–35°C, 10–90% RH (без конденсации) |
| Питание | Батареи LR6, аккумуляторы Ni-MH или адаптер VA-05J (5–7 В) |
| Потребляемый ток | Около 250 мА |
| Контроль батареи | Индикация уровня заряда (4 уровня) |
| Габариты | 175 × 77 × 45 мм (макс.) |
| Вес | Около 260 г (без батарей) |
Комплектация
| Ротор №1 | SUS304 | 1 шт. |
| Ротор №2 | SUS304 | 1 шт. |
| Ротор №3 | SUS304 | 1 шт. |
| Чаша №3 | SUS304 | 1 шт. |
| Удлинитель ротора | SUS304 | 1 шт. |
| Батареи AA | 4 шт. | |
| Руководство пользователя | 1 | |
| Руководство по измерению вязкости | 1 | |
| Сертификат проверки | 1 |
Дополнительные аксессуары
| Сетевой адаптер | VA-05J |
| Штатив | VA-04 |



Порядок измерения
- Удерживайте прибор в руке или установите на штатив VA-04. Проверьте горизонтальность по уровню.
- Поместите ротор в центр стакана и залейте образец до отметки на роторе.
- Удерживайте кнопку питания не менее 1 секунды для включения.
- Выберите номер ротора.
- Нажмите START. После стабилизации показаний нажмите START повторно для остановки.
- Для выключения удерживайте кнопку питания не менее 1 секунды.

Примечание о перегрузке
При запуске возможна временная перегрузка. В этом случае на дисплее появляется сообщение “FAIL”, ротор останавливается и автоматически запускается повторно.
LabEco Technology — официальный поставщик лабораторного оборудования в Казахстане (г. Алматы). Поставка, консультации и сервисное обслуживание.