росвечивающий электронный микроскоп TALOS L120C G2 (S)TEM
Производитель: Thermo Fisher Scientific, США
Talos L120C G2 (S)TEM — универсальный просвечивающий и сканирующий/просвечивающий электронный микроскоп для высококонтрастной 2D и 3D визуализации чувствительных к лучу материалов. Поставка осуществляется компанией LabEco Technology из Алматы с доставкой по Казахстану.
Технические характеристики
| Технический параметр | Значение |
| Разрешение линии TEM | 0,204 нм |
| Разрешение точки TEM | < 0,37 нм |
| Разрешение STEM HAADF | ≤ 1,0 нм (с LaB6) |
| Диапазон увеличения TEM | Стандарт: 25–650k × Улучшено: 35–910k × |
| Диапазон увеличения STEM | 200–2,2 млн. |
| Максимальный угол наклона столика | ±90° |
| Ускоряющее напряжение | 20–120 кВ |
| Криобокс (опция) | Моторизованный, полностью выдвигающийся, минимизация нароста льда, визуализация чувствительных к лучу крио-образцов |
| Объективная система | C-Twin с постоянной мощностью, низкий гистерезис, большой зазор полюсного наконечника для высокого контраста и сильного наклона образца |
| Автоматизация | Интуитивный пользовательский интерфейс (UI) Онлайн обучение Автоматизированный сбор данных для 2D, STEM, EDS, MicroED и томографии |
Talos L120C (S)TEM обеспечивает высококачественную визуализацию чувствительных к лучу материалов, клеток, органелл, полимеров, асбеста и других образцов. Поддерживает рутинное 2D-изображение, 3D-характеризацию, анализ отдельных частиц, томографию и крио-ПЭМ. Применяется как для начинающих, так и для опытных пользователей благодаря автоматизации настроек и интуитивным рабочим процессам.