Крио-трансмиссионный (просвечивающий) электронный микроскоп Krios G4
Производитель: Thermo Fisher Scientific, США
Krios G4 Cryo-TEM — крио-трансмиссионный электронный микроскоп для визуализации биологических объектов, протеинов и молекулярных машин с атомным разрешением. Поставка осуществляется компанией LabEco Technology из Алматы с доставкой по Казахстану.
Технические характеристики
| Технический параметр | Значение |
| Источник | X-FEG или холодная пушка с низким энергетическим разбросом (E-CFEG) |
| Ускоряющее напряжение | 80–300 кВ |
| Крио-автозагрузчик | Автоматизированная защита от загрязнений, до 12 сеток |
| Программное обеспечение управления температурой | Автозаполнение жидким азотом и планирование охлаждения |
| Линзы | Автоматические конденсорные, объективные и SA апертуры Трёхлучевая система конденсорных линз для непрерывной подсветки Симметричная объективная линза C-TWIN с постоянной мощностью и широким зазором полюсов (11 мм) |
| Стол | Четырёхосевой компьютеризированный стол с ±70° наклоном Крио-стол с держателем одной оси для стабильности и предотвращения дрейфа |
| Изображение | Вращение изображения при изменении увеличения |
| Мониторинг продвинутой производительности | Автоматическое выравнивание и самооценка состояния оптического микроскопа |
| Требования к помещению (Д×Ш×В) | 17’ × 22’ × 10’ |
| AFIS | Смещение изображения без аберраций, ускорение релаксации при перемещении |
| FFI | Изображение без ободка, множественные снимки на одно отверстие сетки |
| Программное обеспечение Thermo Scientific EPU 2 | Автоматический скрининг образцов и сбор данных, EPU Multigrid |
| Дополнительные компоненты | Три 24″ монитора, ручные панели до 15 м или расширение до 300 м (опционально) |
| Детекторы (опционально) | Прямой электронный детектор Falcon 4 Камеры Thermo Scientific Ceta™ D и Ceta 16M HAADF STEM, BF/DF по оси |
| Энергетический фильтр (опционально) | Selectris, Selectris X, Gatan BioContinuum |
| Другие опции | Корректор изображения Cs, фазовые пластины Thermo Scientific |
Krios G4 Cryo-TEM позволяет исследовать биологические структуры на атомном уровне быстро, надёжно и с высокой автоматизацией. Идеально подходит для крио-электронной томографии (cryo-ET), анализа отдельных частиц (SPA) и микроэлектронной дифракции (MicroED). Используется для исследований клеток, протеинов, молекулярных машин, а также в области изучения болезней и разработки лекарств.