DXR3xi Raman imaging микроскоп
Производитель: Thermo Fisher Scientific
DXR3xi Raman imaging микроскоп обеспечивает простое управление для пользователей любого уровня. Сверхбыстрая визуализация данных и 3D-конфокальная визуализация позволяют неразрушающее исследование химических и молекулярных соединений.
Компания LabEco Technology предлагает поставки в Алматы и по всему Казахстану.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Описание | ||||||||
| Архитектура спектрометра | Триплексный спектограф Без подвижных частей Программно-выбираемые апертуры: конфокальные 25 и 50 мкм, щелевые 25 и 50 мкм |
||||||||
| Функциональные параметры | Разрешение (X,Y) с высокоточным моторизованным столиком – лучше 0.5 мкм Конфокальное разрешение по глубине – лучше 2 мкм |
||||||||
| Автоматизированная поляризация | Лазерная поляризация: горизонтальная, вертикальная или деполяризованная Поляризация анализатора: не в луче, горизонтальная, вертикальная или с пользовательским углом (шаг 1°) Возможна визуализация с поляризацией |
||||||||
| Характеристики изображения | Типичное время получения изображения 100×100 мкм, пиксель 1 мкм | 35 секунд | |||||||
| Типичное время получения изображения образца диаметром 10 мм, пиксель 20 мкм | 11 минут | ||||||||
| Максимальная скорость получения спектров | 600 спектров/сек | ||||||||
| Максимальная площадь изображения | 101,6 мм × 76,2 мм | ||||||||
| Минимальный размер пикселя изображения по X и Y | 100 нм | ||||||||
| Минимальный размер шага по Z | 200 нм | ||||||||
| Программное обеспечение | Omnic Software | ||||||||
| Используемые лазеры | Длина волны | 455 нм | 532 нм | 532 нм | 633 нм | 633 нм | 785 нм | 785 нм | |
| Выходная мощность | 25 мВт | 24 мВт | 100 мВт | 20 мВт | 60 мВт | 80 мВт | 420 мВт | ||
| Максимальная мощность на образце | 6 мВт | 10 мВт | 40 мВт | 8 мВт | 25 мВт | 30 мВт | 150 мВт | ||
LabEco Technology — надежный поставщик лабораторного оборудования для исследовательских и аналитических лабораторий Казахстана.