DXR3 SmartRaman спектрометр
Производитель: Thermo Fisher Scientific
DXR3 SmartRaman спектрометр идеально подходит для загруженных лабораторий, обеспечивая точные и воспроизводимые результаты. Автоматическая юстировка и калибровка позволяют быстро работать без простоя прибора.
Компания LabEco Technology предлагает поставки в Алматы и по всему Казахстану.
Технические характеристики
| Технические характеристики | DXR3 SmartRaman спектрометр | |||||||
| Архитектура спектрометра | Триплексный спектограф Без подвижных частей Программно-выбираемые апертуры: конфокальные 25 и 50 мкм, щелевые 25 и 50 мкм |
|||||||
| Функциональные параметры | Размер пятна лазера на образце – 10 мкм Площадь выборки: от одного пятна до 5×5 мм с технологией Variable Dynamic Point Sampling (VDPS) (с аксессуаром Universal Platform Sampling) |
|||||||
| Программное обеспечение | Omnic Software | |||||||
| Используемые лазеры | Длина волны | 455 нм | 532 нм | 532 нм | 633 нм | 633 нм | 785 нм | 785 нм |
| Выходная мощность | 25 мВт | 24 мВт | 100 мВт | 20 мВт | 60 мВт | 80 мВт | 420 мВт | |
| Максимальная мощность на образце | 6 мВт | 10 мВт | 40 мВт | 8 мВт | 25 мВт | 30 мВт | 150 мВт | |
| Вспомогательные модули | Универсальная платформа с держателями для образцов (пластины, луночные планшеты, бутылки, таблетки) Платформа с автосамплером Держатель на 180° |
|||||||
LabEco Technology — надёжный поставщик лабораторного оборудования для исследовательских лабораторий Казахстана.