Двухлучевой электронный микроскоп Helios 5 DualBeam
Производитель: Thermo Fisher Scientific, США
Helios 5 DualBeam — двухлучевой электронный микроскоп для подготовки образцов TEM, STEM и атомно-зондовой томографии. Обеспечивает высококачественную 3D-характеризацию приповерхностного слоя с продвинутой автоматизацией и простотой использования. Доступен через LabEco Technology в Алматы, Казахстан.
Технические характеристики
| Helios 5 CX | Helios 5 UC | Helios 5 UX | ||
| Ионная оптика | Описание | Ионная колонна Tomahawk HT с высокой производительностью | Ионная колонна Phoenix с отличными высоковольтными и низковольтными характеристиками | |
| Диапазон тока ионного пучка | 1 пА – 100 нА | 1 пА – 65 нА | ||
| Диапазон ускоряющего напряжения | 500 В – 30 кВ | 500 В – 30 кВ | ||
| Макс. ширина горизонтального поля | 0,9 мм в точке совпадения луча | 0,7 мм в точке совпадения луча | ||
| Минимальный срок службы источника | 1000 часов | 1000 часов | ||
| Дополнительно | Двухступенчатая дифференциальная откачка, коррекция времени полета (TOF), 15-позиционная полоса диафрагмы | Двухступенчатая дифференциальная откачка, коррекция времени полета (TOF), 15-позиционная полоса диафрагмы | ||
| Электронная оптика | Описание | Колонна SEM-эмиссии полей Elstar со сверхвысоким разрешением | Колонна SEM полевого излучения экстремального высокого разрешения Elstar | |
| Объектив | Магнитный иммерсионный объектив | Магнитный иммерсионный объектив | ||
| Источник | Высокостабильный полевой эмиссионный источник Шоттки | Высокостабильный полевой эмиссионный источник Шоттки | ||
| Столик образца | Держатель | Гибкая 5-осевая моторизованная основа | Высокоточная пятиосевая моторизованная основа с пьезо-приводной осью XYR | |
| Диапазон XY | 110 мм | 150 мм | ||
| Диапазон Z | 65 мм | 10 мм | ||
| Вращение | 360° непрерывно | 360° непрерывно | ||
Особенности Helios 5 DualBeam
- Высококачественная подготовка образцов TEM/STEM и атомно-зондовой томографии
- Полностью автоматизированная мультизональная подготовка с AutoTEM 5
- Монохроматор UC+ следующего поколения для работы в субнанометровой области
- Мультимодальная 3D-характеризация с Auto Slice & View 4
- Быстрое нанопрототипирование с критическими размерами менее 10 нм
- Точная навигация с помощью 110–150 мм столика и Nav-Cam
- Высококонтрастное STEM-изображение с разрешением до 3Å in-situ